Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 10 pos. | |
165E | 0,37 | 239 | 0,13 | 2905 | ||
165E | 0,37 | 193 | 0,16 | 2345 | ||
165E | 0,37 | 157 | 0,2 | 1910 | ||
165E | 0,37 | 127 | 0,25 | 1545 | ||
165E | 0,37 | 97 | 0,32 | 1175 | ||
165E | 0,37 | 77 | 0,4 | 930 | ||
165E | 0,37 | 60 | 0,5 | 735 | ||
1 | 2 >
>> |