Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
1000H | 160 | 10230 | 7,5 | 20060 | ||
1000H | 160 | 8870 | 8,5 | 17390 | ||
1000H | 160 | 7740 | 9,5 | 15180 | ||
1000H | 200 | 20960 | 4,5 | 41110 | ||
1000H | 200 | 17530 | 5,5 | 34370 | ||
1000H | 200 | 14130 | 6,5 | 27720 | ||
1000H | 200 | 13440 | 7 | 26350 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |