Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 24 pos. | |
220H | 3 | 616 | 0,5 | 5730 | ||
220H | 3 | 481 | 0,63 | 4476 | ||
220H | 4 | 649 | 0,63 | 6037 | ||
220H | 4 | 511 | 0,8 | 4754 | ||
220H | 5,5 | 702 | 0,8 | 6530 | ||
220H | 5,5 | 562 | 1 | 5228 | ||
220H | 5,5 | 450 | 1,25 | 4186 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 >
>> |