Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 34 pos. | |
400M | 5,5 | 1306 | 0,8 | 6465 | ||
400M | 5,5 | 1045 | 1 | 5173 | ||
400M | 5,5 | 844 | 1,25 | 4180 | ||
400M | 5,5 | 660 | 1,6 | 3265 | ||
400M | 5,5 | 528 | 2 | 2620 | ||
400M | 5,5 | 422 | 2,5 | 2090 | ||
400M | 5,5 | 332 | 3,15 | 1659 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >
>> |