Type | P1 (kW) ![]() |
M2 (Nm) | V2 (m/s) | F2 (N) | 17 pos. | |
800M | 30 | 4558 | 2,5 | 11395 | ||
800M | 30 | 3617 | 3,15 | 9043 | ||
800M | 37 | 7030 | 2 | 17575 | ||
800M | 37 | 5622 | 2,5 | 14055 | ||
800M | 37 | 4462 | 3,15 | 11155 | ||
800M | 37 | 3513 | 4 | 8783 | ||
800M | 45 | 5426 | 3,15 | 13565 | ||
<<
< 1 | 2 | 3 >
>> |